Canada eSIM plan and network comparison
Compare the allowance, validity, listed networks and price. Open a plan for its full coverage and usage conditions before choosing.
Canada destination plans →| Plan | Data and speed conditions | Validity | Listed networks | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 GB/day1 GB high-speed per dayThen 512 Kbps | 1 day | Rogers Wireless (5G) | $3.99 | |
| 500 MB | 7 days | Rogers Wireless (5G) | $3.99 | |
| 500 MB/day0.48828125 GB high-speed per dayThen 512 Kbps | 1 day | Rogers Wireless (5G) | $3.99 | |
| 1 GB | 7 days | Rogers Wireless (5G) | $4.49 | |
| 1 GB/day1 GB high-speed per dayThen 1 Mbps | 1 day | Rogers Wireless (5G) | $4.49 | |
| 500 MB/day0.48828125 GB high-speed per dayThen 512 Kbps | 1 day | Bell (5G), Telus (5G), SaskTel (5G) | $4.49 | |
| 1.5 GB/day1.5 GB high-speed per dayThen 500 Kbps | 1 day | Rogers Wireless (5G) | $5.49 | |
| 1 GB/day1 GB high-speed per dayThen 512 Kbps | 1 day | Bell (5G), Telus (5G), SaskTel (5G) | $6.49 | |
| 1 GB | 7 days | Bell (5G), Telus (5G), SaskTel (5G) | $6.99 | |
| 2 GB/day2 GB high-speed per dayThen 500 Kbps | 1 day | Rogers Wireless (5G) | $6.99 | |
| 2 GB/day2 GB high-speed per dayThen 1 Mbps | 1 day | Rogers Wireless (5G) | $6.99 | |
| 1 GB/day1 GB high-speed per dayThen 1 Mbps | 1 day | Bell (5G), Telus (5G), SaskTel (5G) | $7.99 | |
| 3 GB | 15 days | Rogers Wireless (5G) | $7.99 | |
| 3 GB | 30 days | Rogers Wireless (5G) | $7.99 | |
| 3 GB/day3 GB high-speed per dayThen 512 Kbps | 1 day | Rogers Wireless (5G) | $7.99 | |
| 2 GB/day2 GB high-speed per dayThen 500 Kbps | 1 day | Bell (5G), Telus (5G), SaskTel (5G) | $8.49 | |
| 3 GB/day3 GB high-speed per dayThen 1 Mbps | 1 day | Rogers Wireless (5G) | $8.49 | |
| 2 GB/day2 GB high-speed per dayThen 1 Mbps | 1 day | Bell (5G), Telus (5G), SaskTel (5G) | $10.49 | |
| 5 GB | 30 days | Rogers Wireless (5G) | $10.99 | |
| 3 GB | 15 days | Bell (5G), Telus (5G), SaskTel (5G) | $13.99 | |
| 3 GB | 30 days | Bell (5G), Telus (5G), SaskTel (5G) | $14.99 | |
| 3 GB/day3 GB high-speed per dayThen 1 Mbps | 1 day | Bell (5G), Telus (5G), SaskTel (5G) | $14.99 | |
| 5 GB/day5 GB high-speed per dayThen 384 Kbps | 1 day | Bell (5G), Telus (5G), SaskTel (5G) | $16.99 | |
| 10 GB/day10 GB high-speed per dayThen 512 Kbps | 1 day | Rogers Wireless (5G) | $17.99 | |
| 10 GB | 30 days | Rogers Wireless (5G) | $18.49 | |
| 5 GB | 30 days | Bell (5G), Telus (5G), SaskTel (5G) | $19.99 | |
| 20 GB | 30 days | Rogers Wireless (5G) | $26.99 | |
| 10 GB/day10 GB high-speed per dayThen 384 Kbps | 1 day | Bell (5G), Telus (5G), SaskTel (5G) | $30.99 | |
| 10 GB | 30 days | Bell (5G), Telus (5G), SaskTel (5G) | $35.99 | |
| 75 GB | 30 days | Telus (5G) | $46.49 | |
| 20 GB | 30 days | Bell (5G), Telus (5G), SaskTel (5G) | $59.99 | |
| 50 GB | 30 days | Rogers Wireless (5G) | $95.99 |
A listed network does not guarantee signal or a particular speed at every location. For unlimited plans, check the high-speed allowance and the reduced-speed conditions.